RESULTATS DE LA 1A FASE CONJUNTS I D/T/Q CEEB
| 1R TORN D/T/Q I DTQ CEEB | ||
| 9,30-11,55H | ||
| URSULITAS | PREBENJAMÍ | 2ES |
| 2N TORN NIVELL A | ||
| 12,40-15,30H | ||
| LAS CHICAS DEL CORO | BENJAMÍ A | 2ES |
| LES CORTS AIRLINES | ALEVÍ A | 2ES |
| CRAZY CIRCUS | ALEVÍ A | 1ES |
| DRAGONAS | CADET A | 4ES |
| MUÑEIRAS | INFANTIL A | 4ES |
| LLOBES | CADET A | 3ES |
| BRAVE | INFANTIL A | 10ES |
| ADIOS | JUVENIL A | 2ES |
| 3R TORN NIVELL B | ||
| 16,20-18,05H | ||
| CABARET | ALEVÍ B | 5ES |
| ROBOT GIRLS | ALEVÍ B | 2ES |
| 4T TORN NIVELL C | ||
| 18,20-20,50H | ||
| CODIGO LYOKO | ALEVÍ C | 15ES |
| SUMMER | BENJAMÍ C | 10ES |
| ENREDADOS | ALEVÍ C | 10ES |
| GIRL MONSTERS | BENJAMÍ C | 3ES |




